| Напряжение (В/Гц) | 220 или 380 |
|---|---|
| Мощность (кВт) | 6,5 |
| Расчетная производительность (упаковок в минуту) | 8-12 |
| Время запайки (сек) | 0.4-0.6 |
| Температура усадки (С) | 150-180 |
| Толщина используемой пленки (микрон) | для ПОФ 12-19 для ПВХ 20 |
| Ширина пленки максимальная (мм) | 550 |
| Габариты в упаковке (мм) | 1830*800*1300 |
| Внешние размеры (Д*Ш*В) (мм) | 1750*1200*800 |
| Вес нетто (кг) | 180 |
| Вес брутто (кг) | 250 |


Отзывы
Отзывов пока нет.